| Sección mm² |
Colores según norma |
Formación | Diámetro aprox. exterior (mm) |
Peso aprox. kg/100 m |
|---|---|---|---|---|
| Multipolares | ||||
| 10 | Verde amarillo Negro | 7 x 1,35 | 4.1 | 9.1 |
| 16 | Verde amarillo Negro | 7 x 1,70 | 5.1 | 14.4 |
| 25 | Verde amarillo Negro | 7 x 2,15 | 6.5 | 23 |
| 35 | Verde amarillo Negro | 7 x 2,52 | 7.6 | 31.5 |
| 50 | Verde amarillo Negro | 7 x 3,02 | 9.1 | 45.3 |
| 50 | Verde amarillo Negro | 19 x 1,85 | 9.3 | 46.8 |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole