| Sección mm² |
Colores según norma |
Espesor aislación (mm) |
Diámetro aprox. exterior (mm) |
C4 | Caída de tensión trifásica |
Caída de tensión monofásica |
Peso aprox. kg/100 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolares | |||||||
| 1 x 1,5 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.7 | 3 | 0.41 | 22.16 | 25.59 | 20 |
| 1 x 2,5 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 3.5 | 0.41 | 13.34 | 15.59 | 31 |
| 1 x 4 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 4.2 | 0.41 | 8.3 | 9.59 | 45 |
| 1 x 6 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 5.2 | 0.41 | 5.56 | 6.42 | 64 |
| 1 x 10 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1 | 6.5 | 0.51 | 3.25 | 3.76 | 113 |
| 1 x 16 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1 | 7.4 | 0.61 | 2.1 | 2.41 | 167 |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole