| Sección mm² |
Colores según norma |
Espesor aislación (mm) |
Espesor envoltura |
Medidas aprox. (mm) |
Peso aprox. kg/100 m |
Largos de expedición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipolares | ||||||
| 2 x 0,75 | Marfil | 0.6 | 0.8 | 5,6 x 3,6 | 5 | Rollos 100m. en blister |
| 2 x 1,00 | Marfil | 0.6 | 0.8 | 6,3 x 3,9 | 7 | Rollos 100m. en blister |
| 2 x 1,50 | Marfil | 0.7 | 0.8 | 7,2 x 4,3 | 10 | Rollos 100m. en blister |
| 2 x 2,50 | Marfil | 0.8 | 1 | 8,7 x 5,3 | 16 | Rollos 100m. en blister |
| Trifásicos | ||||||
| 3 x 1,00 | Marfil | 0.6 | 0.8 | 8,6 x 3,9 | 7 | Rollos 100m. en blister |
| 3 x 1,50 | Marfil | 0.7 | 0.9 | 10,2 x 4,5 | 10 | Rollos 100m. en blister |
| 3 x 2,50 | Marfil | 0.8 | 1.1 | 12,3 x 5,5 | 16 | Rollos 100m. en blister |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole