| Sección mm² |
Colores según norma |
Espesor aislación (mm) |
Diámetro aprox. exterior (mm) |
C4 | Intensidad nominal admisible |
Peso aprox. kg/100 m |
Largos de expedición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolares | |||||||
| 1 x 0,75 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.6 | 2.4 | 0.31 | 0.21 | 1.14 | Rollos 200 m. en blister |
| 1 x 1 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.6 | 2.7 | 0.31 | 0.21 | 1.57 | Rollos 100 m. en blister |
| 1 x 1,5 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.7 | 3 | 0.41 | 0.26 | 2.09 | Rollos 100 m. en blister |
| 1 x 2,5 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 3.5 | 0.41 | 0.26 | 3.32 | Rollos 100 m. en blister |
| 1 x 4 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 4.2 | 0.41 | 0.31 | 5 | Rollos 100 m. en blister |
| 1 x 6 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 0.8 | 5.2 | 0.41 | 0.31 | 6.8 | Rollos 100 m. en blister |
| 1 x 10 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1 | 6.5 | 0.51 | 0.41 | 11.9 | Rollos 100 m. 4 ataduras |
| 1 x 16 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1 | 7.4 | 0.61 | 0.41 | 17.9 | Rollos 100 m. 4 ataduras |
| 1 x 25 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1.2 | 9.2 | 0.61 | 0.41 | 29 | Rollos 100 m. 4 ataduras |
| 1 x 35 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1.2 | 10.9 | 0.68 | 0.41 | 39.2 | Rollos 100 m. 4 ataduras |
| 1 x 50 | Celeste Verde amarillo Marron Rojo Negro Blanco | 1.4 | 13.6 | 0.68 | 0.41 | 55.4 | Rollos bobinas y fraccionamiento |
| 1 x 70 | Verde amarillo Negro | 1.4 | 15 | 0.68 | 0.51 | 76.40000000000001 | Rollos bobinas y fraccionamiento |
| 1 x 95 | Verde amarillo Negro | 1.6 | 17.3 | 0.68 | 0.51 | 98.13 | Rollos bobinas y fraccionamiento |
| 1 x 120 | Verde amarillo Negro | 1.6 | 20 | 0.68 | 0.51 | 124.90000000000001 | Rollos bobinas y fraccionamiento |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole