| Sección mm² |
Colores según norma |
Espesor aislación (mm) |
Espesor envoltura |
Diámetro aprox. exterior (mm) |
Intensidad nominal admisible |
Peso aprox. kg/100 m |
Largos de expedición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bipolares | |||||||
| 2 x 0,75 | Negro Blanco | — | 0.8 | 6.3 | 10 | 4.7 | Rollos 100 m. en blíster |
| 2 x 1 | Negro Blanco | — | 0.8 | 6.7 | 13 | 5.45 | Rollos 100 m. en blíster |
| 2 x 1,5 | Negro Blanco | — | 0.8 | 7.65 | 16 | 7.2 | Rollos 100 m. en blíster |
| 2 x 2,5 | Negro | — | 1 | 9.2 | 22 | 10.65 | Rollos 100 m. en blíster |
| 2 x 4 | Negro | — | 1.1 | 10.85 | 30 | 15 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 2 x 6 | Negro | — | 1.3 | 12.2 | 38 | 19.55 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 2 x 10 | Negro | — | 1.5 | 15.55 | 53 | 32.2 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| Trifásicos | |||||||
| 3 x 0,75 | Negro Blanco | — | 0.8 | 6.75 | 10 | 5.85 | Rollos 100 m. en blíster |
| 3 x 1 | Negro Blanco | — | 0.8 | 7.2 | 13 | 0.7 | Rollos 100 m. en blíster |
| 3 x 1,5 | Negro Blanco | — | 0.9 | 8.25 | 16 | 9.5 | Rollos 100 m. en blíster |
| 3 x 2,5 | Negro | — | 1.1 | 10.25 | 22 | 14.3 | Rollos 100 m. en blíster |
| 3 x 4 | Negro | — | 1.2 | 11.8 | 30 | 20.25 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 3 x 6 | Negro | — | 1.4 | 13.25 | 38 | 27 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 3 x 10 | Negro | — | 1.5 | 16.6 | 53 | 44 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 3 x 16 | Negro | — | 1.6 | — | 71 | — | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| Tetrapolares | |||||||
| 4 x 1 | Negro Blanco | — | 0.9 | 8.1 | 13 | 9.2 | Rollos 100 m. en blíster |
| 4 x 1,5 | Negro | — | 1 | 9.25 | 16 | 12.4 | Rollos 100 m. en blíster |
| 4 x 2,5 | Negro | — | 1.1 | 10.95 | 22 | 16.25 | Rollos 100 m. en blíster |
| 4 x 4 | Negro | — | 1.3 | 13.15 | 30 | 27 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 4 x 6 | Negro | — | 1.4 | 14.5 | 38 | 34.75 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 4 x 10 | Negro | — | 1.6 | 18.4 | 53 | 59.25 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| 4 x 16 | Negro | — | 1.8 | 21.1 | 71 | 80.5 | Rollo 100 m. cuatro ataduras Rollo-Corte-Bobina |
| Pentapolares | |||||||
| 5 x 1 | Negro | — | 0.9 | 8.8 | 13 | 12 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 5 x 1,5 | Negro | — | 1.1 | 10.4 | 16 | 17.1 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 5 x 2,5 | Negro | — | 1.2 | 12.3 | 22 | 25 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 5 x 4 | Negro | — | 1.3 | 14.35 | 30 | 36.7 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 5 x 6 | Negro | — | 1.5 | 16.3 | 36 | 49.1 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 5 x 10 | Negro | — | 1.6 | 21.1 | 53 | 82 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| Multipolares | |||||||
| 7 x 1 | Negro | — | 1.1 | 9.5 | 8 | 15.2 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 7 x 1,5 | Negro | — | 1.1 | 21.3 | 10 | 21.4 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 7 x 2,5 | Negro | — | 1.2 | 13.1 | 14 | 32.5 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 8 x 1 | Negro | — | 1.1 | 10.2 | 15 | 17.8 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 8 x 1,5 | Negro | — | 1.1 | 24.8 | 9.5 | 24.9 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 10 x 1 | Negro | — | 1.1 | 12.6 | 7 | 24 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 10 x 1,5 | Negro | — | 1.1 | 33.5 | 8.5 | 33.5 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 10 x 2,5 | Negro | — | 1.5 | 17.8 | 12 | 51 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 12 x 1 | Negro | — | 1.1 | 13 | 6.5 | 27 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 12 x 1,5 | Negro | — | 1.1 | 15.8 | 8 | 38 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 12 x 2,5 | Negro | — | 1.5 | 18.4 | 11 | 57.5 | Rollos de 100 m. a cortes en Rollo / Bobina por pedido |
| 19 x 1 | Negro | 0.8 | 1.8 | 16.2 | 18 | 37.5 | — |
| 19 x 1,5 | Negro | 0.8 | 1.8 | 17.8 | 25 | 59.8 | — |
| 19 x 2,5 | Negro | 0.8 | 1.8 | 21 | 32 | 72 | — |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole