Máxima seguridad y resistencia para las exigencias actuales del mercado. Fabricados con materias primas de primer nivel, optimizan la instalación gracias a su flexibilidad y su marcado secuencial metro a metro. Alta tecnología certificada bajo normas IRAM.
La alta calidad de las materias primas como así también un eficiente proceso de fabricación, sumado a las exigencias del mercado permanentes, da como resultado que UPERCAB incorporara en su línea de fabricación a los cables subterráneos flexibles.
Las cuerdas así formadas según norma IRAM-NM 280 CLASE 2 y 4 son aisladas con Policloruro de Vinilo (P.V.C) especial contra incendios según norma IRAM 2307 tipo A.
Sobre estos conductores reunidos se dispone una capa de P.V.C no hidroscópico antiadherente que le otorga una forma cilíndrica al conjunto.
Por último se le aplica el material de vaina; que es un compuesto de P.V.C especial no propagante a la llama, de color violeta, resistente a la agresión de agentes ambientales y químicos según la norma IRAM 2307 tipo ST1.
La línea de estos cables ofrece excelentes propiedades mecánicas, y para mayor comodidad tanto para los distribuidores de materiales eléctricos o instaladores; toda la línea es marcada en forma secuencial, metro a metro, en su longitud sobre su vaina exterior con equipos INK-JET, sellándose los datos exigidos por la norma además de la fecha de fabricación.
Fabricados y ensayados de acuerdo a normas IRAM 2178 Parte 1ra, IRAM-NM-IEC 60332-1 resistencia a la propagación de la llama y de incendios. IRAM-NM-IEC 60332-3-24; Categoría C.
Estos conductores pueden ser utilizados aún en las más severas condiciones de servicio. Enterrados, a la intemperie, bandejas, cañerías, en ambientes húmedos o en contacto directo con agua de forma superficial.
| Sección mm² |
Colores según norma |
Espesor aislación (mm) |
Espesor envoltura |
Diámetro aprox. exterior (mm) |
Intensidad nominal admisible |
Peso aprox. kg/100 m |
Largos de expedición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unipolares | |||||||
| 1 x 150 | Violeta | — | — | — | — | — | — |
| 1 x 4 | Violeta | 1.2 | 1.8 | 8.2 | 65 | 10 | — |
| 1 x 6 | Violeta | 1 | 1.8 | 8.8 | 83 | 13 | — |
| 1 x 10 | Violeta | 1 | 1.8 | 9.7 | 110 | 17 | 5000 |
| 1 x 16 | Violeta | 1 | 1.8 | 10.7 | 145 | 24.5 | 3000 |
| 1 x 25 | Violeta | 1.2 | 1.8 | 12.5 | 190 | 36 | 2500 |
| 1 x 35 | Violeta | 1.2 | 1.8 | 13.6 | 235 | 46.5 | 2500 |
| 1 x 50 | Violeta | 1.4 | 1.8 | 15.7 | 280 | 64.5 | 2500 |
| 1 x 70 | Violeta | 1.4 | 1.8 | 17.2 | 350 | 83 | 2300 |
| 1 x 95 | Violeta | 1.6 | 2 | 19.8 | 420 | 113 | 1500 |
| 1 x 120 | Violeta | 1.6 | 2 | 21.4 | 480 | 138 | 1500 |
| Bipolares | |||||||
| 2 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 11 | 30 | 15.5 | 5000 |
| 2 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 12 | 41 | 19.2 | 5000 |
| 2 x 4 | Violeta | 1 | 1.8 | 14.3 | 53 | 28.3 | 8000 |
| 2 x 6 | Violeta | 1 | 1.8 | 15.5 | 66 | 35.2 | 5000 |
| 2 x 10 | Violeta | 1 | 1.8 | 17.3 | 88 | 47 | 2500 |
| 2 x 16 | Violeta | 1 | 2 | 19.8 | 115 | 67 | 2000 |
| Trifásicos | |||||||
| 3 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 27 | 17.7 | 5000 |
| 3 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 12.4 | 36 | 22.5 | 4000 |
| 3 x 4 | Violeta | 1 | 1.8 | 15 | 46 | 33.5 | 4000 |
| 3 x 6 | Violeta | 1 | 1.8 | 16.3 | 58 | 42.7 | 2600 |
| 3 x 10 | Violeta | 1 | 1.8 | 18.3 | 77 | 59 | 1200 |
| 3 x 16 | Violeta | 1 | 2 | 21.5 | 100 | 87.7 | 1000 |
| 3 x 25 | Violeta | 1.2 | 2 | 25.4 | 130 | 130 | 500 |
| 3 x 25+16 | Violeta | 1,2/1 | 2.2 | 27 | 130 | 152 | 500 |
| 3 x 35+16 | Violeta | 1,2/1 | 2.2 | 30 | 155 | 186 | 500 |
| Tetrapolares | |||||||
| 4 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 12.2 | 27 | 20 | 5000 |
| 4 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 13.9 | 36 | 27 | 4000 |
| 4 x 4 | Violeta | 1 | 1.8 | 16.1 | 46 | 40 | 3000 |
| 4 x 6 | Violeta | 1 | 1.8 | 17.5 | 58 | 58 | 2600 |
| 4 x 10 | Violeta | 1 | 2 | 20.2 | 77 | 75 | 1200 |
| 4 x 16 | Violeta | 1 | 2 | 23 | 100 | 109 | 100 |
| Pentapolares | |||||||
| 5 x1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 12.25 | 25 | 21.1 | — |
| 5 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 32 | 27.6 | — |
| 5 x 4 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 15.25 | 35 | 40.5 | — |
| 5 x 6 | Violeta | 1 | 1.8 | 18.9 | 56 | 64 | — |
| 5 x 10 | Violeta | 1 | 1.8 | 24.5 | 72 | 96 | — |
| 5 x 16 | Violeta | 1 | 1.8 | 27 | 94 | 120 | — |
| Multipolares | |||||||
| 7 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 13.25 | 25 | 26.2 | — |
| 7 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 14.7 | 32 | 34.8 | 3000 |
| 10 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 16.6 | 25 | 34 | — |
| 10 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 32 | 45.5 | 3000 |
| 12 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 16.8 | 25 | 37.5 | — |
| 12 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 19 | 32 | 56.7 | 3000 |
| 19 x 1,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 17.8 | 25 | 59.8 | — |
| 19 x 2,5 | Violeta | 0.8 | 1.8 | 21 | 32 | 72 | — |
© Copyright ©2026 UPERCAB S.A. Todos los derechos reservados
By Osole